Стоимость услуг при Общей системе налогообложения
Особенности | До 5 человек, около 30 реализаций/ поступлений | До 10 человек, около 100 реализаций/ поступлений | Ваша компания |
---|---|---|---|
Торговля | 15 000 руб. | 20 000 руб. | Для расчета стоимости позвоните:
|
Услуги | 13 000 руб. | 17 000 руб. | |
Строительство (Производство) | 23 000 руб. | 28 000 руб. |
Цены указаны ориентировочно: каждая ситуация имеет свои нюансы, влияющие на объем работ. Поэтому перед тем как принять решение проконсультируйтесь со специалистом компании. Это можно сделать, позвонив по телефону +7 (495) 018-42-41, отправив запрос по электронной почте, или лично приехав в к нам (по предварительной договоренности).
Базовая стоимость бухгалтерских услуг при УСН и ЕНВД
|
| ООО | ИП / ИП с работниками |
---|---|---|---|
0-50 документов | УСН 6% | 8 000 | 5 000 / 8 000 |
ОСНО | 8 000 | 3 000 / 8 000 | |
УСН 15% | 12 000 | 8 000 / 12 000 | |
50-100 документов | УСН 6% | 14 800 | 9 250 / 14 800 |
ОСНО | 14 800 | 5 550 / 14 800 | |
УСН 15% | 22 200 | 14 800 / 22 200 | |
более 100 документов | УСН 6%, ОСНО, УСН 15% | договорная | |
Надбавки к базовой стоимости: | |||
Розничная торговля | 30% | ||
Разные ставки НДС | 20% | ||
Импортно-экспортные операции ВЭД | 30% | ||
Использование y.e. для взаиморасчетов с покупателями | 20% | ||
Наличие филиалов (обособленных подразделений) | 20% / 80% | ||
Наличие в штате сотрудников, не граждан РФ | 350 руб./чел. | ||
Наличие расчетных счетов более двух | 500 руб./счет | ||
Наличие номенклатуры более 30 позиций | договорная | ||
Количество сотрудников более 10 человек | 200 руб./чел. | ||
Сделки с недвижимостью | 10% | ||
Дополнительно к основной повременная оплата труда | 15% | ||
Наличие операций с акцизными товарами | 30% | ||
Наличие кредитов, лизинга и т.п. | 10% | ||
Наличие операций с ценными бумагами | 15% | ||
Совмещение ЕНВД и УСН или ОСНО | 20% | ||
Наличие комитентов/комиссионеров | договорная |
Нулевая отчетность
Услуга | Стоимость |
---|---|
ЕНВД, УСН (6, 15%) | 4 000 |
ОСНО | 5 000 |
Уменьшение базовой стоимости
Условие | Скидка |
---|---|
Ведение первичной документации Клиентом | 10% |
Сдача 3-НДФЛ
Услуга | Стоимость |
---|---|
Консультация | 600 |
Оформление декларации | 900 |
Составление сопровождения (заявления на возврат) к декларации | 500 |
Все, что не указано в данной таблице, оговаривается с клиентом при встрече и рассчитывается в индивидуальном порядке!